Seminarangebote
Datum | Tagesseminare Beginn: 9:00 Uhr Min.: 6 Personen Max.: 12 Personen | Preis pro Person (inkl. Mittagessen) | |
Juli 2022 | |||
04.07.2022 | Kompaktschulung NH-Kindertagespflege SQL In dieser Kompaktschulung werden wir Ihnen neben einer Einführung in die Bereiche "Verwaltung Tagespflegeplätze" und "Eingabe Tagespflegeperson" auch viele hilfreiche Funktionen zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. (Details) Anmeldeschluss: 23.06.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
05.07.2022 | Grundlagen der NH-Kindergartenverwaltung SQL In diesem Seminar erläutern wir Ihnen die Funktionen im Bereich der "Verwaltung Betreuungsplätze". Sie werden hier sowohl theoretische als auch praktische Erfahrungen sammeln können. (Details) Anmeldeschluss: 23.06.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
06.07.2022 | Aufbauschulung NH-Kindergartenverwaltung SQL Im Aufbaukurs werden wir Ihnen viele hilfreiche Funktionen und Programmbereiche zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. Mit diesem Wissen kann dann auch die nächste Statistik, Auswertung und/oder Abrechnung kommen. (Details) Anmeldeschluss: 23.06.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
07.07.2022 | Formularverwaltung und Eigene Listen Eigenen Listen, Statistikgruppen und Verwaltung von Vorlagen werden Ihnen in diesem Seminar näher gebracht. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie Eigene Listen im vollen Umfang mit anspruchsvollen Abfragen, Statistiken mit eigenen Statistikmerkmalen oder auch neue Vorlagen für den nächsten Serienbrief erstellen können. (Details) Anmeldeschluss: 23.06.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
September 2022 | |||
20.09.2022 | Grundlagen der NH-Kindergartenverwaltung SQL In diesem Seminar erläutern wir Ihnen die Funktionen im Bereich der "Verwaltung Betreuungsplätze". Sie werden hier sowohl theoretische als auch praktische Erfahrungen sammeln können. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
21.09.2022 | Aufbauschulung NH-Kindergartenverwaltung SQL Im Aufbaukurs werden wir Ihnen viele hilfreiche Funktionen und Programmbereiche zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. Mit diesem Wissen kann dann auch die nächste Statistik, Auswertung und/oder Abrechnung kommen. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) | |
22.09.2022 | Formularverwaltung und Eigene Listen Eigenen Listen, Statistikgruppen und Verwaltung von Vorlagen werden Ihnen in diesem Seminar näher gebracht. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie Eigene Listen im vollen Umfang mit anspruchsvollen Abfragen, Statistiken mit eigenen Statistikmerkmalen oder auch neue Vorlagen für den nächsten Serienbrief erstellen können. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2022 | 319,00 € (zzgl. MwSt.) |
Hinweise bezüglich Corona-Virus:
Unsere Schulungen finden statt.
Es ist ausreichend Platz zwischen den Teilnehmern. Alle Geräte und auch Plätze werden regelmäßig desinfiziert. Speisen und Getränke stehen auf den jeweiligen Plätzen bereit. Es gibt keine Selbstbedienung.